日本人 分布図 2014-10
全コーポレーションを表示 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ONI-I] ONI Industry | 30005000 | 214 | ||
| 2 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001044 | 171 | ||
| 3 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 138 | ||
| 4 | [NJC] Nejitu Company | 30001044 | 128 | ||
| 5 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30001044 | 127 | ||
| 6 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30001044 | 86 | ||
| 7 | [BVEF] Bloody Varsan Emission Family | 30005298 | 65 | ||
| 8 | [UPSTA] Upstairs Corporation | 30001044 | 53 | ||
| 9 | [R2R] Right to Rule | 30001198 | 46 | ||
| 10 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30005298 | 37 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














