日本人 分布図 2014-11
表のコーポレーション名を押すと、そのコーポレーションだけを表示します。 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ONI-I] ONI Industry | 30005000 | 573 | ||
| 2 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30003125 | 241 | ||
| 3 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045349 | 204 | ||
| 4 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30003098 | 153 | ||
| 5 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 103 | ||
| 6 | [NJC] Nejitu Company | 30000593 | 82 | ||
| 7 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30003125 | 75 | ||
| 8 | [BVEF] Bloody Varsan Emission Family | 30005298 | 66 | ||
| 9 | corporation 98287551 | 30004979 | 60 | ||
| 10 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30005298 | 44 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














