日本人 分布図 2014-09
表のコーポレーション名を押すと、そのコーポレーションだけを表示します。 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ONI-I] ONI Industry | 30005000 | 416 | ||
| 2 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 316 | ||
| 3 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30001198 | 185 | ||
| 4 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30005298 | 109 | ||
| 5 | [R2R] Right to Rule | 30001198 | 92 | ||
| 6 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30001198 | 88 | ||
| 7 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001198 | 84 | ||
| 8 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30005298 | 83 | ||
| 9 | corporation 98287551 | 30003277 | 71 | ||
| 10 | [ECOHI] Ecoas Heavy Industries | 30005298 | 66 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














