日本人 分布図 2015-04
表のコーポレーション名を押すと、そのコーポレーションだけを表示します。 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045349 | 1,107 | ||
| 2 | [ONI-I] ONI Industry | 30045349 | 386 | ||
| 3 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30045349 | 148 | ||
| 4 | corporation 98287551 | 30045349 | 147 | ||
| 5 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001891 | 145 | ||
| 6 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30003067 | 135 | ||
| 7 | [N404] NACHO Wormhole noT Found | 30045349 | 111 | ||
| 8 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 102 | ||
| 9 | [CCOMN] Circus of midnight | 30045349 | 86 | ||
| 10 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30003789 | 85 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














