日本人 分布図 2015-03
表のコーポレーション名を押すと、そのコーポレーションだけを表示します。 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045349 | 318 | ||
| 2 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001871 | 306 | ||
| 3 | [ONI-I] ONI Industry | 30005329 | 194 | ||
| 4 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30001876 | 155 | ||
| 5 | [NJC] Nejitu Company | 30001868 | 90 | ||
| 6 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 74 | ||
| 7 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 73 | ||
| 8 | [RECHO] Replace Your Wings | 30005329 | 65 | ||
| 9 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30005329 | 64 | ||
| 10 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30001874 | 64 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














