日本人 分布図 2015-08
全コーポレーションを表示 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 250 | ||
| 2 | [ONI-I] ONI Industry | 30045344 | 172 | ||
| 3 | [B-OSP] Brigade of Outer Space Production | 30004993 | 150 | ||
| 4 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 104 | ||
| 5 | [CCOMN] Circus of midnight | 30045353 | 84 | ||
| 6 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 77 | ||
| 7 | corporation 98287551 | 30001984 | 66 | ||
| 8 | [BVEF] Bloody Varsan Emission Family | 30045344 | 54 | ||
| 9 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30002155 | 50 | ||
| 10 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30003543 | 32 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














