日本人 分布図 2015-07
表のコーポレーション名を押すと、そのコーポレーションだけを表示します。 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 512 | ||
| 2 | [B-OSP] Brigade of Outer Space Production | 30003850 | 185 | ||
| 3 | [ONI-I] ONI Industry | 30045344 | 157 | ||
| 4 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30002155 | 140 | ||
| 5 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30003789 | 87 | ||
| 6 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 68 | ||
| 7 | [CCOMN] Circus of midnight | 30045353 | 51 | ||
| 8 | corporation 98287551 | 30004617 | 42 | ||
| 9 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001013 | 41 | ||
| 10 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 40 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














