日本人 分布図 2015-05
全コーポレーションを表示 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 401 | ||
| 2 | [ONI-I] ONI Industry | 30045344 | 218 | ||
| 3 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30003067 | 211 | ||
| 4 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30002158 | 200 | ||
| 5 | [-MLF-] Moebiuslink-Fleet | 30002718 | 179 | ||
| 6 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30002158 | 169 | ||
| 7 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30003789 | 148 | ||
| 8 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 119 | ||
| 9 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 106 | ||
| 10 | [CCOMN] Circus of midnight | 30045353 | 89 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














