日本人 分布図 2015-02
全コーポレーションを表示 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001873 | 353 | ||
| 2 | [ONI-I] ONI Industry | 30005000 | 278 | ||
| 3 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30001873 | 271 | ||
| 4 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045349 | 204 | ||
| 5 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 189 | ||
| 6 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30000142 | 160 | ||
| 7 | [R2R] Right to Rule | 30001198 | 111 | ||
| 8 | corporation 98287551 | 30005000 | 88 | ||
| 9 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 72 | ||
| 10 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30003098 | 71 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














