日本人 分布図 2017-03
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30002514 | 266 | ||
| 2 | [P.SPA] Piccolo S.P.A. | 30002514 | 237 | ||
| 3 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001309 | 169 | ||
| 4 | [B-PIX] NACHO Battle Pixies | 30002514 | 156 | ||
| 5 | [TASPO] Tyche Aero Space | 30045337 | 122 | ||
| 6 | [S-SKY] The Stars in heaven | 30003729 | 116 | ||
| 7 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 69 | ||
| 8 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30003795 | 44 | ||
| 9 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30003667 | 42 | ||
| 10 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30001313 | 42 |
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [GSLS] GAMILAS Security and Logistic Service | 31000372 | 59 | ||
| 2 | [ONCBN] C8N8O16 | 31000372 | 46 | ||
| 3 | [ECOHI] Ecoas Heavy Industries | 31000372 | 17 | ||
| 4 | [JPAMA] Amanohara Co.Ltd. | 31000559 | 3 | ||
| 5 | [-JAT-] Jack-of-all-trades | 31000790 | 3 | ||
| 6 | [N404] NACHO Wormhole noT Found | 31000518 | 2 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














