日本人 分布図 2016-03
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [P.SPA] Piccolo S.P.A. | 30003070 | 1,066 | ||
| 2 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30002539 | 478 | ||
| 3 | [B-OSP] Brigade of Outer Space Production | 30005000 | 380 | ||
| 4 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30005297 | 73 | ||
| 5 | [CCOMN] Circus of midnight | 30045354 | 58 | ||
| 6 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 47 | ||
| 7 | [JPAMA] Amanohara Co.Ltd. | 30002537 | 38 | ||
| 8 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30004739 | 31 | ||
| 9 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30003070 | 29 | ||
| 10 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30005297 | 27 |
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [TASPO] Tyche Aero Space | 31001497 | 301 | ||
| 2 | [ZELLA] Granzella revolutionary army | 31001497 | 265 | ||
| 3 | [ECOHI] Ecoas Heavy Industries | 31001497 | 140 | ||
| 4 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 31001497 | 109 | ||
| 5 | [SKTSG] SKT Space Ghosts | 31001497 | 97 | ||
| 6 | [B-PIX] NACHO Battle Pixies | 31001497 | 72 | ||
| 7 | [KAKU9] Kakuhai9 | 31001497 | 61 | ||
| 8 | [SKTSA] SKT Space Academy | 31001497 | 39 | ||
| 9 | [M-MCL] mofu mofu club | 31001497 | 21 | ||
| 10 | [N404] NACHO Wormhole noT Found | 31000518 | 1 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














