日本人 分布図 2014-12
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 434 | ||
| 2 | [ONI-I] ONI Industry | 30005000 | 432 | ||
| 3 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30003099 | 229 | ||
| 4 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30003099 | 214 | ||
| 5 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 117 | ||
| 6 | [CCOMN] Circus of midnight | 30003854 | 88 | ||
| 7 | corporation 98287551 | 30004979 | 85 | ||
| 8 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30003854 | 83 | ||
| 9 | [R2R] Right to Rule | 30001198 | 82 | ||
| 10 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 70 |
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ECOHI] Ecoas Heavy Industries | 31000502 | 82 | ||
| 2 | [-ERZ-] Enneagram Rockz | 31000495 | 11 | ||
| 3 | [O..RZ] Amanohara slave Industry | 31000559 | 9 | ||
| 4 | [ALSOK] Amanohara ALSOK | 31000559 | 6 | ||
| 5 | [SODAI] Amanohara Shipbuilding Corporation | 31000559 | 3 | ||
| 6 | [B-OSP] Brigade of Outer Space Production | 31000148 | 3 | ||
| 7 | [KAKU9] Kakuhai9 | 31002263 | 2 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














