日本人 分布図 2014-08
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 591 | ||
| 2 | [ONI-I] ONI Industry | 30005000 | 366 | ||
| 3 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30001198 | 236 | ||
| 4 | [ESPM] Electric Sheep Machinery | 30001198 | 229 | ||
| 5 | [R2R] Right to Rule | 30001198 | 121 | ||
| 6 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 115 | ||
| 7 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30001198 | 67 | ||
| 8 | [N404] NACHO Wormhole noT Found | 30000142 | 66 | ||
| 9 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30000142 | 54 | ||
| 10 | corporation 98287551 | 30005000 | 47 |
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ECOHI] Ecoas Heavy Industries | 31000790 | 39 | ||
| 2 | [BVEF] Bloody Varsan Emission Family | 31000625 | 21 | ||
| 3 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 31000625 | 18 | ||
| 4 | [KAKU9] Kakuhai9 | 31001399 | 4 | ||
| 5 | [DNSAN] Dai Nippon Sangyou | 31001259 | 2 | ||
| 6 | [ASSON] Men at Star Ships Association | 31001430 | 1 | ||
| 7 | [-ERZ-] Enneagram Rockz | 31000277 | 1 | ||
| 8 | [M-MCL] mofu mofu club | 31000080 | 1 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














