日本人 分布図 2015-09
全コーポレーションを表示 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045353 | 453 | ||
| 2 | [CCOMN] Circus of midnight | 30045349 | 223 | ||
| 3 | [-IKA-] The invader comes from the bottom of the sea | 30000142 | 142 | ||
| 4 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30002538 | 141 | ||
| 5 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 104 | ||
| 6 | [ONI-I] ONI Industry | 30045349 | 103 | ||
| 7 | [JPAMA] Amanohara Co.Ltd. | 30045349 | 59 | ||
| 8 | [BVEF] Bloody Varsan Emission Family | 30045349 | 43 | ||
| 9 | [SKTSA] SKT Space Academy | 30003789 | 38 | ||
| 10 | [SKT T] SKT Space Exploration Company | 30003787 | 35 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














