日本人 分布図 2015-01
全コーポレーションを表示 ドラッグで回転、ホイールで拡大・縮小。
| # | コーポレーション | 最多の星系 | 区分 | 件数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [C-DSD] Corporation of Deep Space Development | 30003100 | 570 | ||
| 2 | [SAKUM] SAKUMA DROP | 30003100 | 357 | ||
| 3 | [FESTA] The Far East Starfleet Academy | 30045349 | 354 | ||
| 4 | [ONI-I] ONI Industry | 30005000 | 295 | ||
| 5 | [R2R] Right to Rule | 30001198 | 153 | ||
| 6 | [AAIW] Alice's Adventures in Wonderland | 30003789 | 130 | ||
| 7 | [NJC] Nejitu Company | 30003100 | 113 | ||
| 8 | [NACH0] Neo Academic Class Helping Office | 30002538 | 101 | ||
| 9 | [UPSTA] Upstairs Corporation | 30003100 | 67 | ||
| 10 | [BVEF] Bloody Varsan Emission Family | 30005297 | 60 |
運営が登録したコーポレーションが、その月に攻撃側でいちばん多く参加した星系(件数は攻撃者の延べ人数)。zKillboard の公開 killmail の集計で、キャラクターの現在地ではありません。2014-08〜2017-09 は旧システムの集計です。
dotlan
EVE Kill
zkillboard
EVEJapan Tools














